Весь "Амкар-молодежный". С 2004 по 2008 годы.
| № | Вратари | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | И. | ПМ. |
| 1 | Максим ЧАДОВ | 20, 24 | 25, 41 | 25, 35 | - | - | 70 | 100 |
| 2 | Максим ШУМАЙЛОВ | - | 2, 2 | 4, 10 | 23, 22 | 27, 40 | 56 | 73 |
| 3 | Сергей НАРУБИН | - | - | - | 21, 17 | 6, 2 | 27 | 16 |
| 4 | Иван ЛЕВЕНЕЦ | 10, 10 | - | 1, 1 | - | - | 11 | 11 |
| 5 | Максим ТРОФИМОВ | 3 | 8, 10 | - | - | - | 11 | 10 |
| 6 | Александр ЧИСТЫЙ | 9, 17 | - | - | - | - | 9 | 17 |
| 7 | Максим ГАВРИШ | - | 3, 3 | 3, 1 | 2, 3 | - | 8 | 7 |
| 8 | Игорь УСМИНСКИЙ | - | - | - | - | 4, 7 | 4 | 7 |
| 9 | Станислав ПАДЕРИН | - | - | - | - | 3, 3 | 3 | 3 |
| Защитники | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | И. | Г. | |
| 10 | Петр ЗАБРОДИН | 1 | 27 | 19 | 26, 1 | 28 | 101 | 1 |
| 11 | Павел АЛИКИН | 22, 2 | 24, 2 | 14, 1 | 14, 1 | - | 74 | 6 |
| 12 | Дмитрий ГОЛДОБИН | 22 | 26 | 16, 1 | - | - | 64 | 1 |
| 13 | Алексей ВАЙМАН | - | 15 | 24 | 23 | - | 62 | - |
| 14 | Евгений СЫРКОВ | - | - | 12 | 25, 1 | 24 | 61 | 1 |
| 15 | Степан ОКУЛОВ | - | - | 11 | 20 | 13 | 44 | - |
| 16 | Владимир ТОКАРЕВ | 15 | 28 | - | - | - | 43 | - |
| 17 | Иван ЧЕРЕНЧИКОВ | 21, 1 | 15 | 3 | 2 | - | 41 | 1 |
| 18 | Максим ГОРШУНОВ | - | - | 20 | 14 | - | 34 | - |
| 19 | Марко МИЛОВАНОВИЧ | - | - | - | 9 | 22, 1 | 31 | 1 |
| 20 | Дамир ФАРЗУЛЛАЕВ | 30 | - | - | - | - | 30 | - |
| 21 | Иван КУРДАНИН | - | - | 25 | - | - | 25 | - |
| 22 | Алгис ЯНКАУСКАС | 2 | 22, 1 | - | - | - | 24 | 1 |
| 23 | Владимир СМИРНОВ | - | 8 | 7 | 5 | - | 20 | - |
| 24 | Евгений СИТНИКОВ | - | - | - | - | 12, 1 | 12 | 1 |
| 25 | Руслан ШАИПОВ | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
| 26 | Геннадий ОЛЕКСИЧ | - | 1 | - | 9 | - | 10 | - |
| 27 | Артур СТЕПАНЯН | - | - | - | - | 8 | 8 | - |
| 28 | Евгений ЕВСЕЕВ | - | - | - | - | 8 | 8 | - |
| 29 | Вячеслав КАЛАШНИКОВ | - | - | - | - | 7 | 7 | - |
| 30 | Максим ПОВАРОВ | 2 | 2, 1 | - | - | - | 4 | 1 |
| 31 | Алексей ПОПОВ | 1, 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 |
| 32 | Дмитрий ПЯТИБРАТОВ | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - |
| 33 | Захари СИРАКОВ | 2, 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 |
| 34 | Миклош ГААЛ | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| 35 | Артем МИНЫХ | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 36 | Дмитрий БЕЛОРУКОВ | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 37 | Рустем ХУЗИН | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Полузащитники | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | И. | Г. | |
| 38 | Владислав ЗАКОПТЕЛОВ | 1 | 20, 1 | 24, 5 | 25, 3 | 17 | 87 | 9 |
| 39 | Глеб БОГЛАЕВСКИЙ | 30, 4 | 30, 7 | 11, 1 | - | - | 71 | 12 |
| 40 | Андрей СЕКРЕТОВ | - | 8 | 23, 5 | 25, 6 | 10 | 66 | 11 |
| 41 | Иван КЛЮКИН | 29 | 22, 1 | - | - | - | 51 | 1 |
| 42 | Михаил МАКАГОНОВ | - | - | - | 20, 1 | 28, 1 | 48 | 2 |
| 43 | Роман МОРОЗОВ | 24 | 23, 2 | - | - | - | 47 | 2 |
| 44 | Станислав АЛЕКСЕЕНКО | 27, 3 | 18, 3 | - | - | - | 45 | 6 |
| 45 | Юрий ШЕСТАКОВ | 25 | 3 | 10, 1 | - | 6, 1 | 44 | 2 |
| 46 | Евгений ШИПИЦЫН | 26, 4 | 12, 2 | - | - | - | 38 | 6 |
| 47 | Евгений ЩЕРБАКОВ | - | - | 16, 2 | 15, 3 | 7 | 38 | 5 |
| 48 | Денис ХОХЛОВ | - | 11 | 19 | 3 | - | 33 | - |
| 49 | Ренат ТИМЕРКАЕВ | 29, 2 | - | - | - | - | 29 | 2 |
| 50 | Денис КРАВЦОВ | - | - | - | - | 27 | 27 | - |
| 51 | Вячеслав КРЕНДЕЛЕВ | - | - | - | - | 21 | 21 | - |
| 52 | Александр ИВАНОВ | 4 | 11, 1 | 6 | - | - | 21 | 1 |
| 53 | Сергей САВОЧКИН | 16, 3 | 4, 1 | - | - | - | 20 | 4 |
| 54 | Андрей КОБЕНКО | 11, 2 | 2 | 5, 1 | 2 | - | 20 | 3 |
| 55 | Артем УДАЛЬЧИКОВ | - | - | 20 | - | - | 20 | - |
| 56 | Константин ПОГАДАЕВ | - | - | - | - | 18 | 18 | - |
| 57 | Анатолий ДИДЕНКО | 9, 1 | 8, 2 | - | - | - | 17 | 3 |
| 58 | Константин СЕРКОВ | - | 4 | 13 | - | - | 17 | - |
| 59 | Алексей БУРЫЛОВ | 16, 1 | - | - | - | - | 16 | 1 |
| 60 | Станислав ЖАЛНИН | - | - | 8 | 8 | - | 16 | - |
| 61 | Илья БОЛДИНСКИЙ | - | - | - | 3, 1 | 12 | 15 | 1 |
| 62 | Алексей МОРОЗ | - | - | - | - | 14, 1 | 14 | 1 |
| 63 | Константин БЕЛОВ | - | - | - | - | 12, 1 | 12 | 1 |
| 64 | Сергей МИТИН | 12, 1 | - | - | - | - | 12 | 1 |
| 65 | Олег НАВАРИЧ | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
| 66 | Ильдар АХМЕТЗЯНОВ | - | 2 | 1 | 5, 1 | 2 | 10 | 1 |
| 67 | Сергей КОЛЧАНОВ | 8 | - | - | - | - | 8 | - |
| 68 | Константин ГЕНИЧ | - | 8, 1 | - | - | - | 8 | 1 |
| 69 | Антонио СОЛЬДЕВИЛЬЯ | - | - | - | 8 | - | 8 | - |
| 70 | Максим АЛИКИН | 1 | 7 | - | - | - | 8 | - |
| 71 | Альберт САРКИСЯН | - | 2, 1 | 5, 1 | - | - | 7 | 2 |
| 72 | Эрик-Августин ЛИНКАР | - | 1 | 5, 2 | - | - | 6 | 2 |
| 73 | Юрий БАБКИН | 6 | - | - | - | - | 6 | - |
| 74 | Томислав ДУЙМОВИЧ | - | - | 4 | 2 | - | 6 | - |
| 75 | Иван СТАРКОВ | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
| 76 | Михаил АФАНАСЬЕВ | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
| 77 | Роман ВОРОБЬЕВ | - | - | 4, 1 | - | - | 4 | 1 |
| 78 | Андрей ЛАВРИК | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - |
| 79 | Александр ПАРАМОНОВ | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 80 | Ноуретдин ЗИЯТИ | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| 81 | Владимир ЛЕОНЧЕНКО | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 82 | Денис НАВАРИЧ | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 83 | Георгий ПЕЕВ | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 84 | Митар НОВАКОВИЧ | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Нападающие | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | И. | Г. | |
| 85 | Евгений НАЗАРОВ | - | 16 | 23 | 21, 2 | 24, 6 | 84 | 8 |
| 86 | Дмитрий КУТУШЕВ | - | - | 15, 1 | 17 | 24 | 56 | 1 |
| 87 | Максим ФИЛИППОВ | 27, 1 | 28, 3 | - | - | - | 55 | 4 |
| 88 | Константин ПАРАМОНОВ | - | 2 | 5 | 18, 9 | 22, 6 | 47 | 15 |
| 89 | Никита ВАСИЛЬЧЕНКО | - | - | 14, 1 | 14, 3 | - | 28 | 4 |
| 90 | Александр СУББОТИН | - | - | - | - | 24, 1 | 24 | 1 |
| 91 | Евгений ТЮКАЛОВ | - | - | - | - | 20, 2 | 20 | 2 |
| 92 | Евгени ЙОРДАНОВ | - | 1, 1 | 18, 3 | - | - | 19 | 4 |
| 93 | Артем НОСКОВ | 14 | - | - | - | - | 14 | - |
| 94 | Ненад ИНЬЯЦ | - | - | - | - | 11, 2 | 11 | 2 |
| 95 | Сергей АНДРЕЕВ | - | - | - | 7, 1 | 3 | 10 | 1 |
| 96 | Николай ЖИЛЯЕВ | - | - | - | - | 8 | 8 | - |
| 97 | Бранислав РАДОВАНОВИЧ | - | 8, 1 | - | - | - | 8 | 1 |
| 98 | Максим ЗАЛЕСНЫХ | - | 7 | - | - | - | 7 | - |
| 99 | Предраг СИКИМИЧ | - | - | - | 7, 1 | - | 7 | 1 |
| 100 | Сергей ВОЛКОВ | - | - | - | 2 | 3, 1 | 5 | 1 |
| 101 | Денис ПОХИЛЫЙ | - | - | 5 | - | - | 5 | - |
| 102 | Виталий БУЛЫГА | 4, 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 103 | Бранимир СУБАШИЧ | - | 4, 2 | - | - | - | 4 | 2 |
| 104 | Евгений САВИН | - | - | 2 | 2, 2 | - | 4 | 2 |
| 105 | Дмитрий МАКАРОВ | - | 4 | - | - | - | 4 | - |
| 1906 | Максим АРИСТАРХОВ | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| 107 | Мартин КУШЕВ | - | - | 1, 1 | - | - | 1 | 1 |
Примечания – после запятой указано количество пропущенных мячей у вратарей и
забитых голов у полевых игроков
Цифры "Амкара-молодежный"
Общие данные
| И. | В. | Н. | П. | М. | |||
| Премьер-лига | 2004 | 30 | 6 | 6 | 18 | 31-51 | 14 |
| Премьер-лига | 2005 | 30 | 9 | 3 | 18 | 33-56 | 12 |
| Премьер-лига | 2006 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27-49 | 14 |
| Премьер-лига | 2007 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36-42 | 10 |
| Премьер-лига | 2008 | 30 | 2 | 8 | 20 | 24-52 | 16 |
| И. | В. | Н. | П. | М. | |
| Всего в первенствах | 150 | 33 | 32 | 85 | 151-251 |
Все соперники "Амкара-молодежный"
| "Алания" Владикавказ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 2004-2005 |
| "Динамо" Москва | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-10 | 2004-2008 |
| "Зенит" Санкт-Петербург | 10 | 0 | 4 | 6 | 9-20 | 2004-2008 |
| "Крылья Советов" Самара | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-14 | 2004-2008 |
| "Кубань", Краснодар | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-3 | 2004, 2007 |
| "Локомотив" Москва | 10 | 1 | 1 | 8 | 12-28 | 2004-2008 |
| "Луч-Энергия", Владивосток | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | 2006-2008 |
| "Москва" | 10 | 0 | 3 | 7 | 7-17 | 2004-2008 |
| "Ростов" Ростов-на-Дону | 8 | 3 | 0 | 5 | 9-15 | 2004-2007 |
| "Ротор", Волгоград | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2004 |
| "Рубин" Казань | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-17 | 2004-2008 |
| "Сатурн" Раменское | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-23 | 2004-2008 |
| "Спартак" Москва | 10 | 1 | 3 | 6 | 10-22 | 2004-2008 |
| "Спартак-Нальчик" | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-7 | 2006-2008 |
| "Терек" Грозный | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-6 | 2005, 2008 |
| "Томь" Томск | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-13 | 2005-2008 |
| "Торпедо" Москва | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-4 | 2004-2006 |
| "Химки" | 4 | 0 | 4 | 0 | 6-6 | 2007-2008 |
| ЦСКА Москва | 10 | 1 | 0 | 9 | 3-14 | 2004-2008 |
| "Шинник", Ярославль | 8 | 0 | 3 | 5 | 4-13 | 2004-2006, 2008 |



36% (1096)






