Сезон 2011 г.
| Футболист | Матчей | Минут на поле | В среднем | Голы | Предупреждения | Удаления |
| Коломейцев Александр | 42(42) | 3776 | 90 | 2 | 4 | 0 |
| Сираков Захари | 39(39) | 3388 | 87 | 2 | 11 | 2 |
| Пеев Георги | 38(37) | 3302 | 87 | 4 | 6 | 1 |
| Новакович Митар | 42(32) | 2857 | 68 | 1 | 7 | 0 |
| Мияйлович Никола | 33(31) | 2772 | 84 | 2 | 15 | 0 |
| Гришин Виталий | 37(29) | 2717 | 73 | 5 | 1 | 0 |
| Черенчиков Иван | 29(28) | 2548 | 88 | 0 | 8 | 0 |
| Белоруков Дмитрий | 28(28) | 2497 | 89 | 2 | 10 | 0 |
| Нарубин Сергей | 29(29) | 2486 | 86 | -25 | 3 | 1 |
| Волков Сергей | 28(19) | 1716 | 61 | 1 | 11 | 1 |
| Попов Алексей | 19(18) | 1683 | 89 | 0 | 4 | 0 |
| Бурмистров Никита | 29(17) | 1448 | 50 | 5 | 3 | 0 |
| Джалович Радомир | 27(15) | 1414 | 52 | 0 | 1 | 0 |
| Хомутовский Василий | 14(13) | 1215 | 87 | -22 | 1 | 0 |
| Васильев Константин | 17(14) | 1205 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Михалев Илья | 26(10) | 1096 | 42 | 4 | 3 | 0 |
| Блажич Марко | 21(11) | 1002 | 48 | 1 | 4 | 0 |
| Якубко Мартин | 10(10) | 887 | 89 | 1 | 1 | 0 |
| Федорив Виталий | 10(8) | 828 | 83 | 0 | 3 | 0 |
| Ристич Стевица | 13(9) | 802 | 62 | 2 | 2 | 0 |
| Секретов Андрей | 13(10) | 782 | 60 | 1 | 4 | 0 |
| Мийич Предраг | 10(8) | 608 | 61 | 0 | 2 | 0 |
| Кнежевич Йосип | 7(5) | 428 | 61 | 0 | 3 | 1 |
| Гаращенков Сергей | 6(3) | 319 | 53 | 0 | 1 | 0 |
| Смирнов Михаил | 5(4) | 318 | 64 | 0 | 2 | 0 |
| Герус Роман | 3(2) | 257 | 86 | -3 | 0 | 0 |
| Тюкалов Евгений | 15(2) | 205 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Цискаридзе Зураб | 3(2) | 190 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Валикаев Артур | 2(1) | 116 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Рябокобыленко Артур | 2(1) | 109 | 55 | 0 | 1 | 0 |
| Калашников Вячеслав | 2(1) | 95 | 48 | 0 | 1 | 0 |
| Идову Брайан | 1(1) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Субботин Александр | 3(1) | 86 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| Молодцов Артем | 5(0) | 75 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Топчу Андрей | 1(0) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Джиоев Георгий | 1(0) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |




36% (1096)






